|
Product Name | Form Factor | Application | Operating Mode | Analyzer | Temp Range | # Channels | Variable Voltage | IRIG Time Code Option | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS1553PC104 | PC/104 | Rugged | Single | Com XT | 1 | ||||||
| PMC1553E | PMC | Lab and rugged | 1 or 2 | ||||||||
| 1553-3CP3 | CPCI 3U | Rugged | Single/Full Function | PASS | CC | 2 or 3 | |||||
| 1553-PCI3 | PCI | Lab | Single/Full Function | PASS | Com | 1 to 4 | |||||
| ABI-cPCI6U | CPCI 6U | Lab | ABI | Com XT | 1 or 2 | ||||||
| AFDX-E1000 Series | VME 6U | Rugged, Simulation & Test | Com XT CC | 1 or 2 | |||||||
| ASF-cPCI3U | CPCI | Lab | ASF | Com | 1 | ||||||
| VME-1553 | VME | CC, Lab, Rugged | Single/Full Function | BusTools | Com XT | 1, 2 or 4 | |||||


