| Form Factor | Height | Slots | Backplane | Fans | Power Supply | CD-ROM | Hard Disk | Floppy | I/O Transition Module | Controller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC-3U | 3U CPCI | 3U | 5 | CPCI 3U | 2 | 300 Watts | Optional | Yes | Selectable | ||
| CSC-6U | 6U CPCI | 6U | 5 | CPCI | 2 | 300 Watts | Yes | Selectrable | |||
| SCC484Txxx | 3U CPCI | 4U | 4 | Standard CPCI | 3 | 250 Watts | 1 | RL4, LM4 | |||
| SCC484Txxx | 3U CPCI | 4U | 8 | Standard CPCI | 3 | 250 Watts | 1 | 1 | 1 | 1 | CL7, CC7 |
| SCC784Txxx | 6U CPCI | 7U | 8 | Standard CPCI | 3 | 250 Watts | 1 | 1 | 1 | 1 | CT8, CT7, CP7, CR6, CR7 |
| SCC484Txxx | 3U VME | 4U | 9 | VME | 3 | 250 Watts | 1 | 1 | 1 | 1 | VC7 |
| SCC784Txxx | 6U VME | 7U | 13 | VME | 3 | 250 Watts | 1 | 1 | 1 | 1 | VP7 |
| SCC784Txxx | 6U VME | 7U | 5 | VME64 | 3 | 250 Watts | 1 | 1 | 1 | 1 | VR7, VG4 |
| SCM | 6U CPCI | 1U | 2 | CPCI | 3 | 110-230 VAC, 16-40 VDC, 150W | Installed on SBC | Depends on SBC Selected | Selectable | ||
| RDS10 | CPCI, VME | 10 | CPCI, VME | 100-240VAC, 400W | |||||||
| RDS5 | CPCI, VME | 5 | CPCI, VME | 100-240VAC, 400W |


